Browse all standardized Remark Codes (RARC) used on Medicare, Medicaid, and commercial payer remittance advice (835 ERA / EOB). Each code includes its RA835 mapping, adjustment group, reason code, and a dedicated resolution guide.
Browse Claim Adjustment Reason Codes — the codes that explain why a payment was reduced or denied.
| Remark Code | Description | RA835 Code | Group | Reason Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| A27K | MAXIMUM BENEFIT OF $27,000 PER CALENDAR YEAR HAS BEEN EXHAUSTED |
N362
The number of Days or Units of Service exceeds our acc… |
OA | 119 | View → |
| A36K | MAXIMUM BENEFIT OF $36,000 PER CALENDAR YEAR HAS BEEN EXHAUSTED |
N362
The number of Days or Units of Service exceeds our acc… |
OA | 119 | View → |
| AB | ADJUSTMENT MADE TO ALLOWED AMOUNT, TO DEDUCT PAYMENT ON PRIOR CLAIM WHICH IS INCLUDED IN BENEFIT ON… |
N10
Adjustment based on the findings of a review organizat… |
OA | 169 | View → |
| ABNC | DOCUMENTATION WAS NOT PROVIDED TO SUPPORT THE NECESSITY OF THESE SERVICES. |
N661
Documentation does not support that the services rende… |
OA | 50 | View → |
| C100 | $100 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C110 | $110 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C120 | $120 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C128 | $128 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C135 | $135 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C140 | $140 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C150 | $150 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C200 | $200 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C250 | $250 PATIENT COPAY AMOUNT | — | OA | 3 | View → |
| C300 | $300 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C350 | $350 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C375 | $375 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C400 | $400 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C500 | $500 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C600 | $600 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C750 | $750 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C800 | $800 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| C825 | $825 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CAMB | Claim text note not within state transportation guidelines Eff: 1/1/17 | — | OA | 272 | View → |
| CHIP | MAXIMUM FREQUENCY REACHED FOR CHIRO SERVICES. |
N640
Exceeds number/frequency approved/allowed within time … |
OA | 119 | View → |
| COBF | A COMPLETED COORDINATION OF BENEFITS FORM MUST BE SUBMITTED BY MEMBER TO PROCESS THIS CLAIM. |
N479
Missing Explanation of Benefits (Coordination of Benef… |
OA | 252 | View → |
| CP10 | $10 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP15 | $15 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP18 | $18 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP20 | $20 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP23 | $23 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP24 | $24 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP25 | $25 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP26 | $26 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP30 | $30 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP33 | $33.60 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP35 | $35 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP37 | $37 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP38 | $38 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP4 | $4 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP40 | $40 PATIENT COPAY AMOUNT | — | OA | 3 | View → |
| CP45 | $45 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP5 | $5 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP50 | $50 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP55 | $55 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP60 | $60 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP69 | $69 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP70 | $70 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP75 | $75 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP8 | $8 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
| CP80 | $80 PATIENT COPAY AMOUNT. | — | OA | 3 | View → |
Remark Codes (RARC) are used on the 835 ERA and paper EOB to provide supplemental information about a claim adjustment. They always accompany a CARC (denial code) and clarify the reason for payment differences.
A Denial Code (CARC) explains why payment was adjusted. A Remark Code (RARC) provides additional context or instructions. Both appear together on remittance — look for the CARC first, then the RARC for detail.
Search by code number or keyword, or filter by adjustment group (CO, PR, OA…). Click any code to see its full RA835 mapping, common causes, step-by-step resolution guide, and appeal tips.